User:Lukas/Werkzeug: Difference between revisions
m (→Sonstiges: typo) |
(→Stichsäge: Typ, Blätter) |
||
Line 644: | Line 644: | ||
=== Stichsäge === | === Stichsäge === | ||
Bosch "1582.7 electronic", 520 W | Bosch "1582.7 electronic", 520 W (aka GST 80 PE Professional) | ||
* T-Schaft | * T-Schaft | ||
* Blattwechsel: Schraube (tief im Knauf) lockern, Blatt hochdrücken und 90° ccw drehen, rausziehen --- neues Blatt 90° gedreht einsetzen, 90° cw drehen, Schraube festziehen | * Blattwechsel: Schraube (tief im Knauf) lockern, Blatt hochdrücken und 90° ccw drehen, rausziehen --- neues Blatt 90° gedreht einsetzen, 90° cw drehen, Schraube festziehen | ||
* Handbuch: ''ähnlich'' [https://www.manualslib.com/manual/19463/Bosch-1584avs.html Bosch 1584AVS (manualslib.com)] | * Handbuch: ''ähnlich'' [https://www.manualslib.com/manual/19463/Bosch-1584avs.html Bosch 1584AVS (manualslib.com)] // Suche nach Typennummer auf bosch-professional.de ergibt '''[https://www.bosch-professional.com/binary/manualsmedia/o64947v21_1609929S96.pdf GST 80 PE Professional]''' | ||
Sägeblätter: | Sägeblätter: | ||
* Spezialset für Küchenplatten, Craftomat( | * Spezialset für Küchenplatten, Craftomat (2x T144DP, 2x T301BCP) | ||
* 1,5x TopCraft Set 10tlg. (Holz bis Edelstahl, zT neu) | |||
== Schleifgeräte == | == Schleifgeräte == |
Revision as of 23:31, 9 October 2024
"private" Seite mit einigen Werkzeugen aus meiner persönlichen Sammlung - Ausleihen tendenziell möglich, einfach fragen!
3D-Drucker
Prusa i3 Acrylic (ähnlich "Anet A8"), soll Diamond Hotend bekommen und lief deshalb noch nie...
- 2016: "Rumba"-Boards von reprap.me funktionierten 3x(!) nicht und der Kundenservice wurde bei jeder Reklamation schlechter
- neuer Versuch 2020: BIQU Tango via Amazon
Akkuschrauber
Bosch PSR 960
MachineInfoBox Bosch PSR 960 | |
---|---|
Access Requirements: | |
Manual: | in the box |
Tutors: |
Lukas has a Bosch PSR 960 you might be able to borrow! Unfortunately, its battery has gotten pretty bad.
It has six torque settings and only one speed.
- Power Supply
- There used to be two batteries, but one was quite old and only held its charge for a very short time. It was therefore upgraded to a corded pack.
- Charger for the intact one: "AL 1404", 7.2 to 14.4 V, 400 mA => 3 h charging time for the 1.2 Ah pack
- Please do not leave the battery in the charger for more than 3 or 4 hours, the old NiCd batteries will heat up and suffer from quite the memory effect!
Arbeitsschutz
- Halbmaske: Dräger X-plore 3500
- Filter "Pure P3 R"; Größe L
Bits
graues Set
nicht mehr ganz vollständig, v. a. security Torx; manche im Forum-Set
Size | Screw Symbol | Screw Type | Notes |
---|---|---|---|
PH0 | Phillips | 2x short | |
PH1 | Phillips | 3x short, 2x long | |
PH2 | Phillips | 2x short | |
PH3 | Phillips | 7x short, 2x long | |
PZ0 | Pozidriv | 1x short | |
PZ1 | Pozidriv | 4x short | |
PZ2 | Pozidriv | 10x short, 1x long | |
PZ3 | Pozidriv | 2x short, 1x long | |
4 mm | slotted | 1x long | |
4.5 mm | slotted | 1x short | |
5 mm | slotted | 1x long | |
5.5 mm | slotted | 1x short | |
6 mm | slotted | 1x long | |
6.5 mm | slotted | 1x short | |
7 mm | slotted | 1x long | |
T8 | Torx | 1x short | |
T10 | Torx | 2x short, 1x long | |
T15 | Torx | 2x short | |
T20 | Torx | 2x short, 1x long | |
T25 | Torx | 2x short | |
T27 | Torx | 1x short | |
T30 | Torx | 2x short, 1x long | |
T40 | Torx | 2x short | |
T45 | Torx | 1x short | |
T8H | Security Torx | 1x short | |
T10H | Security Torx | 1x short | |
T15H | Security Torx | 1x short | |
T25H | Security Torx | 1x short | |
T27H | Security Torx | 1x short | |
T30H | Security Torx | 1x short | |
T35H | Security Torx | 1x short | |
T40H | Security Torx | 1x short | |
1.5 mm | hex socket | 1x short | |
1.59 mm (1/16") | hex socket | 1x short | |
1.98 mm (5/64") | hex socket | 1x short | |
2.4 mm (3/32") | hex socket | 1x short | |
2.5 mm | hex socket | 1x short | |
2.8 mm (7/64") | hex socket | 1x short | |
3.2 mm (1/8") | hex socket | 1x short | |
3.6 mm (9/64") | hex socket | 1x short | |
4 mm | hex socket | 2x short(?), 1x long | |
4.8 mm (3/16") | hex socket | 1x short | |
5 mm | hex socket | 1x short, 1x long | |
5.5 mm | hex socket | 1x short | |
5.6 mm (7/32") | hex socket | 1x short | |
6 mm | hex socket | 1x short, 1x long | |
6.4 mm (1/4") | hex socket | 1x short | |
1.98 mm (5/64") | security hex socket | 1x short | |
2 mm | security hex socket | 1x short | |
2.4 mm (3/32") | security hex socket | 1x short | |
2.5 mm | security hex socket | 1x short | |
2.8 mm (7/64") | security hex socket | 1x short | |
3 mm | security hex socket | 1x short | |
3.2 mm (1/8") | security hex socket | 1x short | |
3.6 mm (9/64") | security hex socket | 1x short | |
4 mm (5/32") | security hex socket | 2x short | |
5 mm | security hex socket | 1x short | |
6 mm | security hex socket | 1x short | |
6 | Torq-set | 1x short | |
8 | Torq-set | 1x short | |
10 | Torq-set | 1x short | |
1 | Clutch Type G | 1x short | |
2 | Clutch Type G | 1x short | |
3 | Clutch Type G | 1x short | |
0 | Robertson | 1x short | |
1 | Robertson | 1x short | |
2 | Robertson | 1x short | |
3 | Robertson | 1x short | |
1 | Tri-wing | 1x short | |
2 | Tri-wing | 1x short | |
3 | Tri-wing | 1x short | |
4 | Tri-wing | 1x short | |
4 | spanner | 1x short | |
6 | spanner | 1x short | |
8 | spanner | 1x short | |
10 | spanner | 1x short |
Bohrer
- Forstnerbohrer "Wave Cutter", Fisch, 1-5/8" (Nr. 316192)
- für Teelicht-Hülsen (z.B. Project:Tree Trunk Tealights)
- Holzspiralbohrer 3-10 mm (1-mm-Schritte)
- Holzspiralbohrer mit Senker 3/4/5/6 mm (letzterer noch China-"Qualität")
- Schlangenbohrer 3/4" (für Holdfasts etc.)
- Metallspiralbohrer 1-10 mm (0,5-mm-Schritte)
- Gewindeschneider (einfach, M3-4-5-6-8-10-12) mit Metallspiralbohrern in Zwischengrößen (2.5-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.2)
- Glasbohrer 4 mm
Bohrmaschine
Drechseleisen
- Güde Billig-Set (öffentlich)
- Schruppröhre 3/4", Narex
- Schalenröhre 1/2" (13 mm), Narex
- Drehröhre "knapp 10 mm" (3/8"?), Crown
Fräser
Durchmesser | Schaft | Länge (Schneiden/Gesamt) | Schneiden | Form | Material | Notizen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | ||||||||
3,175 mm | 3,175 mm | 22/38 mm | 1 | "gerade" | VHM | klare Kassette | |||||||
3,175 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | ||||||||
4 mm | 4 mm | 17/45 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette, 2x | |||||||
1,6 mm | 6 mm | 5/59 mm | 4 | gerade | ?? (solide) | "16 x 4 x 16 x2 16" | 2 mm | 6 mm | 7/51 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
3 mm | 6 mm | 8/52 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse | |||||||
4 mm | 6 mm | 11/55 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse | |||||||
6 mm | 6 mm | 13/57 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse | |||||||
6 mm | 6 mm | 18/50 mm | 3 | "gerade" | VHM | blau/klare Hülse | |||||||
8 mm | 6 mm | 19/63 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse | |||||||
0-10 mm | 6 mm | 10/44 mm | 2 | 60° V-groove | Hartmetall aufgelötet | 2x | |||||||
0-8 mm | 8 mm | 11/66 mm | 4 | 45° countersink | ?? (solide) | "iscar EC-E4L [...] 908B8"; 2x sehr ähnlich | |||||||
8 mm | 8 mm | 32/63 mm | 2 | "gerade" | ?? (solide) | "Ultra-Tools USA 8.0" | |||||||
8 mm | 8 mm | 29/66 mm | 3 | gerade | M2Al | "hy 8x8 M2Al" | |||||||
12.7 mm | 8 mm | 25.4/71 mm | 2 | Bündigfräser (Kugellager an Spitze) | Hartmetall aufgelötet | Hikoki Nr. 754109 von Hornbach | |||||||
12.7 mm | 8 mm | 50/87 mm | 2 | Bündigfräser (Kugellager an Spitze) | Hartmetall aufgelötet | weiße Hülse - günstiger von ebay, nochmal gut nachmessen! | |||||||
16 mm | 8 mm | 11/40 mm | 2 | "Kugel" | Hartmetall aufgelötet | Blister; Nr. 360506 |
VHM: Vollhartmetall M38: wohl etwas besser als HSS M2Al: kobaltfreier superharter Schnellarbeitsstahl mit Aluminium
Hobel
- DICTUM langer Schlichthobel Nr. 5 (SK4-Eisen)
- Fasenwinkel 25° (allerdings "bevel down": Schnittwinkel 45° unabhängig vom Anschliff)
- JUUMA Flachwinkel-Einhandhobel (T10-Eisen)
- Fasenwinkel 25°, Schnittwinkel 38°
- Anleitung (feinewerkzeuge.de)
- diverse Holzhobel
Sägen
- Dekupiersägebogen (coping saw): PEBARO, 17 cm (16,3 cm Pin-Abstand)
Japansägen
- Dozuki
- Hersteller: juuma
- Blattlänge/blade length: 240 mm
- Schnitttiefe/cutting depth: 50 mm
- Blattstärke/blade thickness: 0.3 mm
- Schränkung/kerf: 0.45 mm
- Zahnteilung/pitch: 1.4 mm - 18 TPI
- Ryoba
- Hersteller: Bakuma ("SM250W")
- Blattlänge/blade length: 250 mm (rip: 218 mm)
- irgendwas mit 0.5 und 0.9 +/- 0.05 mm
- Kataba
- Hersteller: Bakuma
- Blattlänge/blade length: 250 mm
- irgendwas mit 0.5 und 0.65 +/- 0.05 mm
- "Haifischsäge" (gröbere Kataba)
- Hersteller: Keil Werkzeugfabrik (Griff selbstgeschnitzt)
- Modell Nr. 10-2312, Ersatzblatt-Nr. 01-2312
- Blattlänge 300 mm
- 14 TPI
- Hersteller: Keil Werkzeugfabrik (Griff selbstgeschnitzt)
Kettensäge
Stichsäge
Bosch "1582.7 electronic", 520 W (aka GST 80 PE Professional)
- T-Schaft
- Blattwechsel: Schraube (tief im Knauf) lockern, Blatt hochdrücken und 90° ccw drehen, rausziehen --- neues Blatt 90° gedreht einsetzen, 90° cw drehen, Schraube festziehen
- Handbuch: ähnlich Bosch 1584AVS (manualslib.com) // Suche nach Typennummer auf bosch-professional.de ergibt GST 80 PE Professional
Sägeblätter:
- Spezialset für Küchenplatten, Craftomat (2x T144DP, 2x T301BCP)
- 1,5x TopCraft Set 10tlg. (Holz bis Edelstahl, zT neu)
Schleifgeräte
Schwingschleifer
MachineInfoBox DeWalt DW411 | |
---|---|
Used with: | sandpaper - 1/4 sheets (115 × 140 mm; 8 holes) |
Access Requirements: | |
Manual: | manualslib.com |
Tutors: |
DeWalt DW411 palm sander (Faustschleifer), received without a dust bag. A shop vac adapter should be made before using it inside!
Besides the dust issue, be aware that...
- there is no protection against accidental start (the button will stay at "1" when the sander is unplugged while running)
- holding the sander near its base gives control for details, but also shakes up your hand a lot more which quickly becomes tiring
May be borrowed for private use over short periods of time - just ask if you're interested!
Tellerschleifer
ehemals Drechselbank (User:Lukas/Güde 1000), Umbau: Project:Disc Sander
Schleifsteine
- Diamant - mit Wasser benetzen, vertragen nicht viel Druck an Kanten [1]
- EZE-LAP 61M (Korn 400, 152 × 51 mm)
- EZE-LAP 61F (Korn 600, 152 × 51 mm)
Schraubstöcke
- kleiner schwenkbarer (zuhause)
- völlig verrostet gefunden, Anfang 2018 wieder hergerichtet
- großer Tischlerschraubstock an Roubo Workbench
Spaltkeile
Vor allem fürs Drechseln und Project:Drying Timber.
Hilfreich: Holzwurm-Page - "Spaltbarkeit von Holz"
- Dreh-Spaltkeil Bison, Alu, 800 g
- Spaltkeil, geschmiedeter Werkzeugstahl, 2000 g
- 3 kleinere Meißel
Stechbeitel
- 6, 12, 24 mm "Kork"
- Hersteller: Stubai
Wendeplatten
- 10x quadratisch (Maße?)
- 10x rund (Maße?)
Winkelschleifer
King Craft WS 125
MachineInfoBox King Craft WS 125 | |
---|---|
Used with: | 125 mm grinding discs |
Access Requirements: | |
Tutors: |
CAUTION - the "King Craft" grinder has a switch that will stay on until you push it back to the "off" position, so it could surprisingly start when plugged in!
Lukas loaned this machine to the Space for about three years until we were able to buy the better ones. It's not great, but may still come in handy if you need it for a few cuts at home - just ask!
This grinder works with 125 mm discs.
Sonstiges
- Kombinationswinkel: Starrett 33MH-300
- Streichmaß: Veritas "micro adjust wheel marking gauge"
- Black & Decker "Workmate 2000" - deutlich gebraucht gekauft, ohne Accessoires
- gut bebilderte (FR) Anleitung: https://vdocuments.mx/workmate-2000-manual.html
- entrostet & neu lackiert 2020-3
- geplante Upgrades: Tischplatte (original: 90 × 49 × 2 cm), Bankhaken
- HolzWerken (mindestens) ab Ausgabe 80
- c't Make ca. 2015-2021