File list

From CoMakingSpace Wiki

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
01:45, 24 February 2020 Vertical Farm - Planning.jpeg (file) 944 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
01:45, 24 February 2020 Vertical Farm - done.JPG (file) 2.48 MB NitramLegov (talk | contribs)   1
01:44, 24 February 2020 Vertical Farm - Needed Materials.JPG (file) 4.95 MB NitramLegov (talk | contribs)   1
01:44, 24 February 2020 Vertical Farm - Cutting Step 2 - Marking and Measuring.jpg (file) 89 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
01:44, 24 February 2020 Vertical Farm - cutting step 1.JPG (file) 5.4 MB NitramLegov (talk | contribs)   1
01:14, 24 February 2020 Community Wall.JPG (file) 5.77 MB NitramLegov (talk | contribs)   1
23:33, 16 February 2020 3D Corner.JPG (file) 6.17 MB NitramLegov (talk | contribs)   1
08:51, 12 February 2020 Miter box.jpg (file) 665 KB Lukas (talk | contribs) miter box being used to cut a round woodturning blank 1
23:51, 11 February 2020 Miter saw (manual).jpg (file) 778 KB Lukas (talk | contribs) Manually moved miter saw, not to be confused with a powered chop saw 1
17:08, 18 January 2020 Plenum without common room.jpg (file) 3.79 MB Lukas (talk | contribs) With the common room still under construction (and dark!), the January 2020 plenum took place in the wood workshop :-D 1
16:14, 25 December 2019 Eierbrettchen.jpg (file) 90 KB Lukas (talk | contribs) "Eierbecher" aus einem Stück Kirsche(?) mit einem Loch und einem versteckten Magneten - aus einer Schulwerkstatt 1
11:22, 26 November 2019 Carlos wiki CoMaking.png (file) 177 KB Carlos (talk | contribs)   1
03:14, 23 November 2019 Wandverbindungen - T-Verbindung.png (file) 110 KB Lukas (talk | contribs) Trockenbau - Anordnung der CW-Profile und der OSB-Beplankung an einer T-Verbindung 1
03:11, 23 November 2019 Wandverbindungen - Ecke.png (file) 111 KB Lukas (talk | contribs) Trockenbau - Anordnung der CW-Profile und der OSB-Beplankung an einer Ecke 1
18:03, 20 November 2019 Ständerabstand.png (file) 301 KB Lukas (talk | contribs) Trockenbau - Abstand der CW-Profile mit Fixpunkten, an denen wir anfangen müssen 1
20:46, 15 November 2019 Wandverbindungen - Anordnung UW-Profile.png (file) 115 KB Lukas (talk | contribs) Trockenbau: wie die T- und Eckverbindungen der UW-Profile an Decke und Boden aussehen sollten, damit wir unsere Wände nachher sinnvoll reinstellen können 1
20:07, 2 November 2019 Siemensstraße CommonRoom Option2.png (file) 490 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
20:06, 2 November 2019 Siemensstraße CommonRoom Option1.png (file) 385 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
20:05, 2 November 2019 Siemensstraße Workshop.png (file) 251 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
09:53, 30 October 2019 Wild cherry logs sealed.jpg (file) 550 KB Lukas (talk | contribs) Project:Drying Timber - two wild cherry logs shortly after cutting & sealing 1
23:02, 29 October 2019 Layout Siemensstraße.jpeg (file) 78 KB NitramLegov (talk | contribs)   1
00:18, 24 October 2019 Alpha Tools 960-125 disc lock.jpg (file) 2.58 MB Lukas (talk | contribs) as the locking pin of the Alpha Tools 960/125 disc grinder is broken, you need to lock the axis with a flat 17 mm wrench (should be attached to the key for the opposite side) 1
19:12, 15 October 2019 Airlag chess figures 20191013 161728.png (file) 7.41 MB Airlag (talk | contribs) figures trial 2 - total fail 1
23:05, 14 October 2019 Airlag chess figures knight4-3.png (file) 957 KB Lukas (talk | contribs) 4:3 crop of File:Airlag chess figures 20191004 190047.png for Project:Wiki Slideshow ''original photo by Airlag'' 1
17:40, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 185619.png (file) 1.14 MB Airlag (talk | contribs) figure set 1b 1
17:39, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 185636.png (file) 1.13 MB Airlag (talk | contribs) figure set 1a 1
17:37, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 185850.png (file) 1.2 MB Airlag (talk | contribs) chess figures queen 1
17:35, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 190002.png (file) 1.24 MB Airlag (talk | contribs) chess figures king 1
17:33, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 190047.png (file) 1.24 MB Airlag (talk | contribs) chess figures knight 1
17:32, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 190113.png (file) 1.29 MB Airlag (talk | contribs) chess figures bishop 1
17:31, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 190141.png (file) 1.26 MB Airlag (talk | contribs) chess figures rook 1
17:28, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 190213.png (file) 1.2 MB Airlag (talk | contribs) chess figures pawn 1
17:05, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191010 165559.png (file) 6.24 MB Airlag (talk | contribs) Prototype figures first set 1
16:13, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191010 152704.png (file) 656 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer reference body 3 1
15:57, 10 October 2019 Airlag chess figures 20190914 134952.png (file) 938 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer mixture 3 1
15:39, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191010 152545.png (file) 587 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer reference body 2 1
15:32, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191010 152328.png (file) 771 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer reference body 1 1
15:20, 10 October 2019 Airlag chess figures 20190906 170024.png (file) 887 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer mixture 2 1
14:39, 10 October 2019 Airlag chess figures 20190821 174346.png (file) 653 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer reference block 1 1
14:36, 10 October 2019 Airlag chess figures 20190821 173653.png (file) 960 KB Airlag (talk | contribs) Geopolymer mixture 1
12:58, 10 October 2019 Airlag chess figures 20191004 185618.png (file) 765 KB Airlag (talk | contribs) first atempt of stone figures 1
02:04, 3 October 2019 Kreidekreisel.jpg (file) 3.12 MB Lukas (talk | contribs) Kreidekreisel vorm Maus-Türöffnertag 2019 ("fertig genug") 1
17:21, 30 September 2019 Protection - breathing.svg (file) 4 KB Lukas (talk | contribs) mandatory action icon EN ISO 7010 M016 - "wear a mask"/''"Maske benutzen"'' This sign means you should wear a dust mask or similar breathing protection! source: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ISO_7010_M016.... 1
17:21, 30 September 2019 Protection - face shield.svg (file) 4 KB Lukas (talk | contribs) mandatory action icon EN ISO 7010 M013 - "use protective face shield"/''"Gesichtsschutz benutzen"'' This sign means you should wear a face shield to protect your eyes and face! It is often advised to wear goggles below the shield a... 1
15:17, 29 September 2019 Ausdrehstahl rund.jpg (file) 33 KB Lukas (talk | contribs) tip of a round 20 mm "Kirschen" side cutting scraper 1
14:31, 29 September 2019 Kirschen Abstecher.jpg (file) 96 KB Lukas (talk | contribs) tip of a "European style" parting tool (Kirschen, 4 mm) 1
11:51, 28 September 2019 Paint can opening.jpg (file) 611 KB Lukas (talk | contribs) spatulas are much better for opening paint can lids than screwdrivers which often bend the lid enough to cause air gaps 1
23:56, 21 September 2019 Stehschreibtisch.JPG (file) 104 KB Lukas (talk | contribs) einfaches Stehschreibtisch-Upgrade, das im "Sitzmodus" über den Monitor passt 1
19:10, 20 September 2019 Schräge DVD-Regale.jpg (file) 292 KB Lukas (talk | contribs) der 45-Grad-Winkel hat zwei Vorteile: * die Titel sind besser lesbar als auf waagerechten Regalbrettern * die Hüllen lasten nicht so stark aufeinander wie im senkrechten Stapel 1
19:00, 20 September 2019 Besteck-Uhr.jpg (file) 293 KB Lukas (talk | contribs) Uhr aus alten Gabeln und Löffeln - Messergriffe waren zu dick, um sie gut mit dem Ring zu vernieten. 1
First pagePrevious pageNext pageLast page