File list
From CoMakingSpace Wiki
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50, 17 March 2021 | Floor1.jpg (file) | 101 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 23:30, 1 March 2021 | 031-crop.jpg (file) | 1.17 MB | Rudy (talk | contribs) | 1 | ||
| 00:56, 31 January 2021 | CPC Rail.jpeg (file) | 1.49 MB | Pakue (talk | contribs) | 1 | ||
| 16:50, 11 January 2021 | Clone rail.jpg (file) | 91 KB | Leo (talk | contribs) | 1 | ||
| 16:49, 11 January 2021 | Igus rail.jpg (file) | 72 KB | Leo (talk | contribs) | 1 | ||
| 16:48, 11 January 2021 | Hiwin rail.jpg (file) | 135 KB | Leo (talk | contribs) | 1 | ||
| 22:37, 4 January 2021 | Schematic main.png (file) | 28 KB | Leo (talk | contribs) | 1 | ||
| 22:33, 4 January 2021 | Output stages.png (file) | 16 KB | Leo (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:40, 3 January 2021 | Kabeldurchführung.jpg (file) | 170 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:39, 3 January 2021 | Kabel1.jpg (file) | 155 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:39, 3 January 2021 | Insulation-cord-hack.jpg (file) | 115 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:39, 3 January 2021 | Holme2.jpg (file) | 146 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:38, 3 January 2021 | Holme1.jpg (file) | 135 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:38, 3 January 2021 | Glue-gun.jpg (file) | 190 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:38, 3 January 2021 | Floor-insulation3.jpg (file) | 155 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:37, 3 January 2021 | Floor-insulation2.jpg (file) | 215 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:37, 3 January 2021 | Floor-insulation.jpg (file) | 121 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:37, 3 January 2021 | Floor insulation.jpg (file) | 225 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:36, 3 January 2021 | Floor-cutting-1.jpg (file) | 93 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:35, 3 January 2021 | Fensterrahmen.jpg (file) | 138 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:35, 3 January 2021 | Dividing wall insulation.jpg (file) | 126 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:34, 3 January 2021 | Ceiling-wood3.jpg (file) | 56 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:34, 3 January 2021 | Ceiling-wood2.jpg (file) | 91 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:33, 3 January 2021 | Ceiling-wood1.jpg (file) | 83 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:33, 3 January 2021 | Ceiling-progress2.jpg (file) | 162 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:33, 3 January 2021 | Ceiling-progress.jpg (file) | 124 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:32, 3 January 2021 | Ceiling insulation.jpg (file) | 69 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:32, 3 January 2021 | Bodenplatte2.jpg (file) | 233 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:31, 3 January 2021 | Bodenplatte1.jpg (file) | 48 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:25, 3 January 2021 | Layout on Paper.jpg (file) | 137 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 21:24, 3 January 2021 | Layout Testing.jpg (file) | 274 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 13:14, 3 January 2021 | Camper Van.jpg (file) | 89 KB | Mfisch3r (talk | contribs) | 1 | ||
| 02:03, 3 January 2021 | Fernbedienung TERRiS UNO+TSOP4838.png (file) | 199 KB | Johannes (talk | contribs) | 1 | ||
| 01:22, 3 January 2021 | Fernbedienung TERRiS hinten.png (file) | ![]() |
75 KB | Johannes (talk | contribs) | 1 | |
| 01:21, 3 January 2021 | Fernbedienung TERRiS vorne.png (file) | ![]() |
73 KB | Johannes (talk | contribs) | 1 | |
| 01:13, 3 January 2021 | PCB Fernbedienung TERRiS hinten.png (file) | ![]() |
97 KB | Johannes (talk | contribs) | 1 | |
| 01:12, 3 January 2021 | PCB Fernbedienung TERRiS vorne.png (file) | ![]() |
94 KB | Johannes (talk | contribs) | 1 | |
| 00:10, 31 December 2020 | Besteck.jpeg (file) | 3.29 MB | Paul (talk | contribs) | A picure of the ConfuseClutery-Project | 1 | |
| 23:37, 30 December 2020 | Acrylic glass tubes.jpg (file) | 753 KB | Lukas (talk | contribs) | acrylic glass is transparent, i.e. hard to photograph...but these tubes are better than nothing ;-) | 1 | |
| 15:08, 30 December 2020 | Trockenbau-Zeitraffer Wand hoch.gif (file) | 2.96 MB | Lukas (talk | contribs) | Zeitraffer eines Trockenbau-Abschnitts mit einem Bild pro Minute. GIF mit [https://ezgif.com/ EZGIF.com] erstellt und leicht komprimiert. | 1 | |
| 14:50, 30 December 2020 | Schalltür10.JPG (file) | 227 KB | Lukas (talk | contribs) | für die Tür zum Elektronikraum wurde noch ein schicker Knauf aus Buche gedrechselt Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:49, 30 December 2020 | Schalltür9.JPG (file) | 383 KB | Lukas (talk | contribs) | eingebaute Tür zum Elektronikraum mit dezenten schwarz passivierten Trockenbauschrauben Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:47, 30 December 2020 | Schalltür8.JPG (file) | 316 KB | Lukas (talk | contribs) | eingebaute Tür zum Gemeinschaftsraum mit wiederverwendetem Polycarbonatfenster und deutlich sichtbaren gelb passivierten Spanplattenschrauben Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:39, 30 December 2020 | Schalltür6-2.JPG (file) | 440 KB | Lukas (talk | contribs) | vor der abschließenden Montage wurde eine Schicht Mineralwolle in die Tür gelegt - Ziel war eine möglichst vollständige Füllung '''ohne Stopfen''', was die Wirkung deutlich reduziert hätte Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:35, 30 December 2020 | Schalltür7.JPG (file) | 380 KB | Lukas (talk | contribs) | Die Löcher für die Drückergarnitur wurden mit bereits eingebautem Schloss gebohrt - damit der Pilotbohrer der Lochsäge sich nicht in zuvor gesetzte, kleine "Suchbohrungen" verlief, wurde eine einfache Führung (aka Brett mit Loch) an die richtige Stelle gespannt Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:30, 30 December 2020 | Schalltür6.JPG (file) | 632 KB | Lukas (talk | contribs) | vom Trockenbau war noch Dichtungsband übrig, mit dem das Schloss ein wenig entkoppelt und vor allem vor eindringender Mineralwolle geschützt wurde Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:29, 30 December 2020 | Schalltür5.JPG (file) | 478 KB | Lukas (talk | contribs) | hier sind noch einmal die fertigen Aussparungen für das Schloss sichtbar - unbedingt gut testen, bevor Korrekturen durch den weiteren Zusammenbau schwieriger werden! Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:26, 30 December 2020 | Schalltür4.JPG (file) | 666 KB | Lukas (talk | contribs) | die Aussparung für das Einsteckschloss ''kann'' man zwar im verschraubten Zustand fräsen - denkt man aber rechtzeitig daran, kann die Latte einfach auf dem Frästisch bearbeitet werden! Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:24, 30 December 2020 | Schalltür3.JPG (file) | 526 KB | Lukas (talk | contribs) | vor dem Verschrauben sollte das Einsteckschloss eingepasst werden - für den richtigen Sitz im Rahmen musste eine Vertiefung in die kleinere Platte gefräst werden Project:Schallschutztüren | 1 | |
| 14:21, 30 December 2020 | Schalltür2.JPG (file) | 488 KB | Lukas (talk | contribs) | die beiden massiven Platten wurden mit einem leichten Rahmen als Mittelschicht verschraubt - mit einem Zirkel können solche Bohrungen ohne Rechnen gleichmäßig angeordnet werden Project:Schallschutztüren | 1 |



