User:Lukas/Werkzeug: Difference between revisions
From CoMakingSpace Wiki
m (→Fräser: fixed link) |
(→Fräser: langer Bündigfräser) |
||
Line 525: | Line 525: | ||
| Hartmetall aufgelötet | | Hartmetall aufgelötet | ||
| Hikoki Nr. 754109 [https://www.hornbach.de/shop/HM-Buendigfraeser-HiKOKI-12-7x71-mm/8822193/artikel.html von Hornbach] | | Hikoki Nr. 754109 [https://www.hornbach.de/shop/HM-Buendigfraeser-HiKOKI-12-7x71-mm/8822193/artikel.html von Hornbach] | ||
|- | |||
! scope="row"| 12.7 mm | |||
| 8 mm | |||
| 50/87 mm | |||
| 2 | |||
| Bündigfräser | |||
| Hartmetall aufgelötet | |||
| weiße Hülse - günstiger von ebay, nochmal gut nachmessen! | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| 16 mm | ! scope="row"| 16 mm |
Revision as of 16:00, 20 June 2020
"private" Seite mit einigen Werkzeugen aus meiner persönlichen Sammlung - Ausleihen tendenziell möglich, einfach fragen!
3D-Drucker
Prusa i3 Acrylic (ähnlich "Anet A8"), soll Diamond Hotend bekommen und lief deshalb noch nie...
- 2016: "Rumba"-Boards von reprap.me funktionierten 3x(!) nicht und der Kundenservice wurde bei jeder Reklamation schlechter
- neuer Versuch 2020: BIQU Tango via Amazon
Arbeitsschutz
- Halbmaske: Dräger X-plore 3500
- Filter "Pure P3 R"; Größe L
Bits
graues Set
nicht mehr ganz vollständig, v. a. security Torx; manche im Forum-Set
Size | Screw Symbol | Screw Type | Notes |
---|---|---|---|
PH0 | Phillips | 2x short | |
PH1 | Phillips | 3x short, 2x long | |
PH2 | Phillips | 2x short | |
PH3 | Phillips | 7x short, 2x long | |
PZ0 | Pozidriv | 1x short | |
PZ1 | Pozidriv | 4x short | |
PZ2 | Pozidriv | 10x short, 1x long | |
PZ3 | Pozidriv | 2x short, 1x long | |
4 mm | slotted | 1x long | |
4.5 mm | slotted | 1x short | |
5 mm | slotted | 1x long | |
5.5 mm | slotted | 1x short | |
6 mm | slotted | 1x long | |
6.5 mm | slotted | 1x short | |
7 mm | slotted | 1x long | |
T8 | Torx | 1x short | |
T10 | Torx | 2x short, 1x long | |
T15 | Torx | 2x short | |
T20 | Torx | 2x short, 1x long | |
T25 | Torx | 2x short | |
T27 | Torx | 1x short | |
T30 | Torx | 2x short, 1x long | |
T40 | Torx | 2x short | |
T45 | Torx | 1x short | |
T8H | Security Torx | 1x short | |
T10H | Security Torx | 1x short | |
T15H | Security Torx | 1x short | |
T25H | Security Torx | 1x short | |
T27H | Security Torx | 1x short | |
T30H | Security Torx | 1x short | |
T35H | Security Torx | 1x short | |
T40H | Security Torx | 1x short | |
1.5 mm | hex socket | 1x short | |
1.59 mm (1/16") | hex socket | 1x short | |
1.98 mm (5/64") | hex socket | 1x short | |
2.4 mm (3/32") | hex socket | 1x short | |
2.5 mm | hex socket | 1x short | |
2.8 mm (7/64") | hex socket | 1x short | |
3.2 mm (1/8") | hex socket | 1x short | |
3.6 mm (9/64") | hex socket | 1x short | |
4 mm | hex socket | 2x short(?), 1x long | |
4.8 mm (3/16") | hex socket | 1x short | |
5 mm | hex socket | 1x short, 1x long | |
5.5 mm | hex socket | 1x short | |
5.6 mm (7/32") | hex socket | 1x short | |
6 mm | hex socket | 1x short, 1x long | |
6.4 mm (1/4") | hex socket | 1x short | |
1.98 mm (5/64") | security hex socket | 1x short | |
2 mm | security hex socket | 1x short | |
2.4 mm (3/32") | security hex socket | 1x short | |
2.5 mm | security hex socket | 1x short | |
2.8 mm (7/64") | security hex socket | 1x short | |
3 mm | security hex socket | 1x short | |
3.2 mm (1/8") | security hex socket | 1x short | |
3.6 mm (9/64") | security hex socket | 1x short | |
4 mm (5/32") | security hex socket | 2x short | |
5 mm | security hex socket | 1x short | |
6 mm | security hex socket | 1x short | |
6 | Torq-set | 1x short | |
8 | Torq-set | 1x short | |
10 | Torq-set | 1x short | |
1 | Clutch Type G | 1x short | |
2 | Clutch Type G | 1x short | |
3 | Clutch Type G | 1x short | |
0 | Robertson | 1x short | |
1 | Robertson | 1x short | |
2 | Robertson | 1x short | |
3 | Robertson | 1x short | |
1 | Tri-wing | 1x short | |
2 | Tri-wing | 1x short | |
3 | Tri-wing | 1x short | |
4 | Tri-wing | 1x short | |
4 | spanner | 1x short | |
6 | spanner | 1x short | |
8 | spanner | 1x short | |
10 | spanner | 1x short |
Bohrer
- Forstnerbohrer "Wave Cutter", Fisch, 1-5/8" (Nr. 316192)
- für Teelicht-Hülsen (z.B. Project:Tree Trunk Tealights)
- Holzspiralbohrer 3-10 mm (1-mm-Schritte)
- Holzspiralbohrer mit Senker 3/4/5/6 mm (letzterer noch China-"Qualität")
- Schlangenbohrer 3/4" (für Holdfasts etc.)
- Metallspiralbohrer 1-10 mm (0,5-mm-Schritte)
- Gewindeschneider (einfach, M3-4-5-6-8-10-12) mit Metallspiralbohrern in Zwischengrößen (2.5-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.2)
- Glasbohrer 4 mm
Drechseleisen
- Güde Billig-Set (öffentlich)
- Schruppröhre 3/4", Narex
- Schalenröhre 1/2" (13 mm), Narex
- Drehröhre "knapp 10 mm" (3/8"?), Crown
Fräser
Durchmesser | Schaft | Länge | Schneiden | Form | Material | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | |
3,175 mm | 3,175 mm | 22/38 mm | 1 | "gerade" | VHM | klare Kassette |
3,175 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | |
4 mm | 4 mm | 17/45 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette, 2x |
6 mm | 6 mm | 18/50 mm | 3 | "gerade" | VHM | blau/klare Hülse |
2 mm | 6 mm | 7/51 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
3 mm | 6 mm | 8/52 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
4 mm | 6 mm | 11/55 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
6 mm | 6 mm | 13/57 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
8 mm | 6 mm | 19/63 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
0-10 mm | 6 mm | 10/44 mm | 2 | 60° V-groove | Hartmetall aufgelötet | 2x |
12.7 mm | 8 mm | 25.4/71 mm | 2 | Bündigfräser | Hartmetall aufgelötet | Hikoki Nr. 754109 von Hornbach |
12.7 mm | 8 mm | 50/87 mm | 2 | Bündigfräser | Hartmetall aufgelötet | weiße Hülse - günstiger von ebay, nochmal gut nachmessen! |
16 mm | 8 mm | 11/40 mm | 2 | "Kugel" | Hartmetall aufgelötet | Blister; Nr. 360506 |
VHM: Vollhartmetall M38: wohl etwas besser als HSS
Hobel
- DICTUM langer Schlichthobel Nr. 5 (SK4-Eisen)
- Fasenwinkel 25° (allerdings "bevel down": Schnittwinkel 45° unabhängig vom Anschliff)
- diverse Holzhobel
Sägen
- Dekupiersägebogen (coping saw): PEBARO, 17 cm (16,3 cm Pin-Abstand)
Japansägen
- Dozuki
- Hersteller: juuma
- Blattlänge/blade length: 240 mm
- Schnitttiefe/cutting depth: 50 mm
- Blattstärke/blade thickness: 0.3 mm
- Schränkung/kerf: 0.45 mm
- Zahnteilung/pitch: 1.4 mm - 18 TPI
- Ryoba
- Hersteller: Bakuma ("SM250W")
- Blattlänge/blade length: 250 mm (rip: 218 mm)
- irgendwas mit 0.5 und 0.9 +/- 0.05 mm
- Kataba
- Hersteller: Bakuma
- Blattlänge/blade length: 250 mm
- irgendwas mit 0.5 und 0.65 +/- 0.05 mm
- "Haifischsäge" (gröbere Kataba)
- Hersteller: Keil Werkzeugfabrik (Griff selbstgeschnitzt)
- Modell Nr. 10-2312, Ersatzblatt-Nr. 01-2312
- Blattlänge 300 mm
- 14 TPI
- Hersteller: Keil Werkzeugfabrik (Griff selbstgeschnitzt)
Schleifsteine
- Diamant - mit Wasser benetzen, vertragen nicht viel Druck an Kanten [1]
- EZE-LAP 61M (Korn 400, 152 × 51 mm)
- EZE-LAP 61F (Korn 600, 152 × 51 mm)
Schraubstöcke
- kleiner schwenkbarer (zuhause)
- völlig verrostet gefunden, Anfang 2018 wieder hergerichtet
- großer Tischlerschraubstock an Roubo Workbench
Stechbeitel
- 6, 12, 24 mm "Kork"
- Hersteller: Stubai
Wendeplatten
- 10x quadratisch (Maße?)
- 10x rund (Maße?)
Sonstiges
- Kombinationswinkel: Starrett 33MH-300
- Streichmaß: Veritas "micro adjust wheel marking gauge"
- Black & Decker "Workmate 2000" - deutlich gebraucht gekauft, ohne Accessoires
- gut bebilderte (FR) Anleitung: https://vdocuments.mx/workmate-2000-manual.html
- entrostet & neu lackiert 2020-3
- geplante Upgrades: Tischplatte (original: 90 × 49 × 2 cm), Bankhaken