User:Lukas/Werkzeug: Difference between revisions
From CoMakingSpace Wiki
(Wendeplatten) |
(→Fräser: fehlende Werte gemessen) |
||
Line 46: | Line 46: | ||
| "gerade" | | "gerade" | ||
| VHM | | VHM | ||
| blau/klare Hülse | | blau/klare Hülse | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 2 mm | ! scope="row"| 2 mm | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| blaue Hülse | | blaue Hülse | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 0- | ! scope="row"| 0-10 mm | ||
| 6 mm | | 6 mm | ||
| | | 10/44 mm | ||
| 2 | | 2 | ||
| 60° V-groove | | 60° V-groove | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 16 mm | ! scope="row"| 16 mm | ||
| | | 8 mm | ||
| | | 11/40 mm | ||
| 2 | | 2 | ||
| "Kugel" | | "Kugel" | ||
| Hartmetall aufgelötet | | Hartmetall aufgelötet | ||
| | | Blister; [https://www.feinewerkzeuge.de/hohlkehlfraeser.html Nr. 360506] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:45, 7 July 2018
"private" Seite mit einigen Werkzeugen aus meiner persönlichen Sammlung - Ausleihen tendenziell möglich, einfach fragen!
Drechseleisen
Fräser
Durchmesser | Schaft | Länge | Schneiden | Form | Material | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | |
3,175 mm | 3,175 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette | |
4 mm | 4 mm | 17/45 mm | 2 | "gerade" | VHM | klare Kassette, 2x |
6 mm | 6 mm | 18/50 mm | 3 | "gerade" | VHM | blau/klare Hülse |
2 mm | 6 mm | 7/51 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
3 mm | 6 mm | 8/52 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
4 mm | 6 mm | 11/55 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
6 mm | 6 mm | 13/57 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
8 mm | 6 mm | 19/63 mm | 2 | "gerade" | M38 | blaue Hülse |
0-10 mm | 6 mm | 10/44 mm | 2 | 60° V-groove | Hartmetall aufgelötet | 2x |
16 mm | 8 mm | 11/40 mm | 2 | "Kugel" | Hartmetall aufgelötet | Blister; Nr. 360506 |
VHM: Vollhartmetall M38: wohl etwas besser als HSS
Japansägen
- Dozuki
- Hersteller: juuma
- Blattlänge/blade length: 240 mm
- Schnitttiefe/cutting depth: 50 mm
- Blattstärke/blade thickness: 0.3 mm
- Schränkung/kerf: 0.45 mm
- Zahnteilung/pitch: 1.4 mm - 18 TPI
- Ryoba
- Hersteller: Bakuma ("SM250W")
- Blattlänge/blade length: 250 mm (rip: 218 mm)
- irgendwas mit 0.5 und 0.9 +/- 0.05 mm
- Kataba
- Hersteller: Bakuma
- Blattlänge/blade length: 250 mm
- irgendwas mit 0.5 und 0.65 +/- 0.05 mm
Stechbeitel
- 6, 12, 24 mm "Kork"
- Hersteller: Stubai
Schraubstöcke
- kleiner schwenkbarer auf Lukas' workbench
- völlig verrostet gefunden, Anfang 2018 wieder hergerichtet
- großer Tischlerschraubstock an Roubo Workbench
Wendeplatten
- 10x quadratisch (Maße?)
- 10x rund (Maße?)