Project:Fernbedienung TERRiS
From CoMakingSpace Wiki
In diesem Projekt beschreibt die Reparatur einer Infrarotfernbedinung von TERRiS und meine vorgehensweise.
ProjectInfoBox ' | |
---|---|
Status: | fertig |
Release Date: | 03.01.2021 |
Initiator: | Johannes |
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Einlegen neuer Batterien sendet die Fernbedienung 2-4 Steuer-Signale, bis sie ihre Funktion einstellt.
- Analyse:
- Typ der Fernbedienung feststellen Bei der Fernbedienung handelt es sich um eine Infrarot-Fernbedienung. Die Fernbedienung wird von einer 3V Knopfzelle betrieben.
- Erste Inspektion der Platine Bei der ersten Inspektion habe ich mir die Platine genau angeschaut. Ich habe auf offensichtliche Kurzschlüsse zwischen den Leiterbahnen, schlechte Lötverbindungen und nach Wasserschäden (korrodierten Stellen) geschaut.
- Messen:
Messgerät: Proster VC99 (Multimeter) | |||
Messpunkt | Messwert | Erwarteter Wert | Messwert Bewertung |
Widerstands-Messung | |||
Batteriekontakt +/- | >60MΩ | >1 MΩ | Ok |
C1 (Kondensator) | >60 MΩ | kein Kurzschluss | Ok |
Dioden-Messung | |||
LED (IR-Diode) | 1.155V | 1.1-1.2V | OK |
Spannung | |||
Spannung BAT | 3.142V | ~3V | ok |
Strom | |||
Fernbedienung Standby | 0.6µA | möglichst klein | ok |
Fernbedienung bei Tastendruck (Senden) | Max 0.72mA | 2-20mA | nicht ok |
- Messung auswerten: Beim Tastendruck der Fernbedienung fließen nicht die typischen 5-20mA, die zum Senden des Signals benötigt werden. Dies könnte entweder ein defekter Ausgang am Microchip, eine defekte IR-LED, oder kalte Lötstellen zurückzuführen sein.
- Eigendliche Reparatur: Ich habe die IR-LED ausgewechselt und durch eine andere ersetzt.
- Messen:
Messgerät: Proster VC99 (Multimeter) | |||
Messpunkt | Messwert | Erwarteter Wert | Messwert Bewertung |
Strom-Messung | |||
Fernbedienung bei Tastendruck (Senden) | 5.21mA | 2-20mA | OK |
Kamera Test | |||
Durch eine Kamera (ohne IR-Filter) sich die IR-LED anschauen während eines Tastendrucks | IR-LED Leuchtet | IR-LED Leuchtet | OK |
Tabelle Sendedaten
Messgerät: Arduino UNO + IR Sensor (TSOP4838) | |
Taster Bezeichnung | gemessener HEX code (32 bits) |
Power | 0x10EF00FF |
Mute | 0x10EFC03F |
CD | 0x10EF20DF |
USB | 0x10EFA05F |
FM | 0x10EF609F |
AUX | 0x10EFE01F |
INFO | 0x10EF10EF |
INTRO | 0x10EF906F |
REPEAT | 0x10EF50AF |
SHUFFLE | 0x10EFD02F |
STOP | 0x10EF30CF |
AUSWERFEN | 0x10EFF00F |
VOL+ | 0x10EF8877 |
ZURÜCK | 0x10EF48B7 |
PLAY/PAUSE | 0x10EFC837 |
VOR | 0x10EF28D7 |
VOL- | 0x10EFA857 |
PRESET_1 | 0x10EF6897 |
PRESET_2 | 0x10EF9867 |
1 | 0x10EF58A7 |
2 | 0x10EFD827 |
3 | 0x10EF38C7 |
EQ | 0x10EFB847 |
4 | 0x10EF7887 |
5 | 0x10EFF807 |
6 | 0x10EF02FD |
BASS | 0x10EF827D |
7 | 0x10EF42BD |
8 | 0x10EFC23D |
9 | 0x10EF22DD |
SLEEP | 0x10EFA25D |
DIMMER | 0x10EF629D |
0 | 0x10EFE21D |
PROG | 0x10EF12ED |
CLOCK | 0x10EF926D |
Arduino sketch
//Libraries:
//https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote.
//platformio.ini
//lib_deps = z3t0/IRremote@^2.8.2
//monitor_speed= 115200
#include <IRremote.h>
IRrecv IrReceiver(3);
void setup() {
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
Serial.begin(115200);
Serial.println("start");
IrReceiver.enableIRIn();
}
void loop() {
if (IrReceiver.decode()) {
IrReceiver.printResultShort(&Serial);
Serial.println();
IrReceiver.resume();
}
delay(100);
}
-
- Ergebnis:
Nach den Messungen zufolge müsste die Fernbedienung wieder problemfrei funktionieren.
Kaputt war nur die IR-LED (oder eine kalte Lötstelle).